Rok | Disciplína | Jméno | Oblast, jméno cesty | Obtížnost | Styl | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | skály | Pelikán | Štramberk – Vlaštovčeny Birthday | 10-/10 | ||
2020-21 | písek | Brückner | Labák – Smolař / Ferum | VIIIb | ||
2020-21 | hory | Vogel | Tatry – Vých. Železný štít – Tilleho hrana | 7 | ||
2019 | skály | Kadlčík Osp | 8a+ | PP | ||
Bradlo – Cvičená opice | 9 | PP | ||||
2019 | skály | Straka | Leonido (Řecko) | 7b+ | PP | |
2019 | boulder | Kadlčík | 7b/c | |||
2019 | boulder | Doubravský | 7c | |||
2018 | skály | Heliks | písky, skály | do VIIIB, do 7a; vícedélky do 7- | ||
2018 | hory | Doležal | Alpy, Tatry | vícedenní | ||
2018 | skály | Brückner | písek | do VIIIA | ||
2018 | boulder | Doubravský | do 10- | |||
2017 | skialpy a ledy | Morávek | Grosssglockner 4x, Kavkaz, Vys. Tatry, Eiger, Jungfrau, Mnich, Mt Blanc, Bernina | |||
2017 | skály | Tichá/Nogová | Hohe wand, okolí Šumperka | |||
2017 | skály | Brückner | Vys. Tatry-Volovka, Ádr, Labák, Mallorca | 7a+ | OS | Janiga |
2017 | skály | Straka | Labák (Tvrdolín), Francie, Sicílie | Ixc, 2x 7b+ | ||
2017 | skály | Kadlčík | opakování cest | 8a | ||
2017 | skály | Gatěk/Merwa | Kavkaz | |||
2016 | skalky | V. Kadlčík | Lukov, Ivanka | 10- | PP | |
2016 | skalky | V. Kadlčík | Osp, Rkc | 9+/10- | PP | |
2016 | skalky | V. Kadlčík | Osp, Gronolom | 10- | PP | |
2016 | skalky | V. Kadlčík | Adlitzgraben, Wenigstens Flligel | 9+/10- | PP | |
2016 | skalky | V. Kadlčík | Adlitzgraben, Dubleoverhead | 10+ (11-) | PP | |
2016 | hory | R. Kamler | výstupy ve skotských horách | |||
2016 | hory | A. Musilová | výstupy v Alpách | |||
2016 | VHT | A. Musilová | Hochschwab, Štýrsko – sněžnicový přechod, pod širákem + winterraum | |||
2016 | VHT | A. Musilová | Hochalmspitze, Säuleck , Schneewinklspitz, Lassächer Winklscharte, Winklspitz, Hochalmspitze, Taury – ledovcový přechod | |||
2016 | VHT | A. Musilová | Lago di Livigno k bivaku Baita del Cantone a kolem vrcholu Corno Cavalli (2991 m) | |||
2016 | VHT | A. Musilová | Bernina Suot (2046 m) na Piz Languard (3262 m), | |||
2016 | VHT | A. Musilová | Z Ponte del Rez (2023 m) na Colle delle Mine (280 m) a Pizzo Filone (3133m). | |||
2016 | VHT | A. Musilová | Grossglockner | |||
2016 | VHT | A. Musilová | Grossvenediger | |||
2016 | skialpy | A. Musilová | Žiarská dolina | |||
2016 | VHT | A. Nogová | přechod Fatry | |||
2015 | skalky | J. Straka | dva výstupy obtížnosti 8a | 8a | ||
2015 | skalky | M. Heliks | Adršpach, Pěšák (Vojíne vpřed!) | VIIIc | ||
2015 | skalky | M. Bruckner | Adršpach, Pěšák (Vojíne vpřed!) | VIIIc | ||
2015 | hory | M. Churavý | Tanzánie, Kilimanjaro (5.895m) cestou Machame, zpět Mweke | |||
2013 | skalky | P. Straková | Quantum Code | 7a | PP | |
2013 | skalky | V. Kadlčík | Černá spára | 10-/10 | PP | |
2013 | hory | M. Heliks | Lofoty, Presten (Korstoget) | 8- | OS | |
2013 | hory | M. Heliks | Lofoty Jomru Pillaren (Varkat) | 8- | OS | |
2013 | hory | R. Kamler | Lofoty, Presten (Korstoget) | 8- | OS | |
2013 | hory | R. Kamler | Lofoty Jomru Pillaren (Varkat) | 8- | OS | |
2013 | hory | Komárková | Alpy, M. Blanc 4.807m (3 monts) | |||
2013 | hory | Komárková | Alpy, Tacul 4.248m | |||
2013 | hory | Churavý | Alpy, M. Blanc 4.807m (3 monts) | |||
2013 | hory | Churavý | Alpy, Tacul 4.248m | |||
2012 | skalky | V. Kadlčík | Slovinsko-OSP, Osapska mumija | 10 | ||
2012 | skalky | V. Kadlčík | Rakousko, Bloc Rockin Beats | 10-/10 | ||
2012 | skalky | V. Kadlčík | ČR, Soft | 10-, | ||
2012 | skalky | V. Kadlčík | ČR, Wajre Gotski | 10- | a další | |
2012 | skalky | P. Straková | Německo, Frankenjura, Sempre pace 8- | a další | ||
2012 | hory | M. Doležal | Alpy, Aiquille Sans Nom, Alpes Angels, severní stěna | M7/A1 | 1200m | |
2011 | skalky | V. Kadlčík | Moravský kras, Via sacra | 10- | PP | |
2011 | skalky | L. Nevrlý | Bradlo, Ruská Ruleta | 7 | OS | |
2011 | skalky | L. Nevrlý | Rabštejn, Wampum Direkt | 7+ | OS | |
2011 | skalky | L. Nevrlý | Holštejn, Atlantis | 7+ | RP | |
2011 | skalky | L. Nevrlý | Holštejn, Narovnaný Zbrojnoš | 7 | OS | |
2011 | skalky | R. Kamler | Macocha, Dlouhá noc | V A3 | + Ota Srovnal, 17 hod. | |
2011 | hory | R. Kamler | Grónsko – Ketil západní stěna, (Katalánská cesta, 36 délek) | VIII A2 | + Foltýn, Smoleň | |
2011 | skalky | P.Straková | Slovinsko – Osp, JUMBO | 7a/a+ | PP | |
2011 | skalky | P. Straka | Slovinsko – Osp, Pán prstenů | 7c+ | PP | |
2011 | skalky | P. Straka | dále dle vlastních slov: | „Jen cesty do 9-/9“ | ||
2011 | hory | J. Morávek | ledy- Rakousko, Tatry | |||
2011 | hory | J. Morávek | Alpy- klasiky (traverz Breithornu, traverz Monte Rosy, traverz Matterhornu, Hintergrat na Ortler) kombinace Pitztaler eisexpress ( 3 severní stěny v okolí Wildspitzes lyžema na zádech a následným sjezdem) | |||
2011 | hory | J. Morávek | Cho oyu (Tichého cestou za 2 dny) | |||
2011 | skalky | V. Kadlčík | Slovinsko-OSP, Marjetica | 8b/8b+ | PP | |
2011 | skalky | V. Kadlčík | Slovinsko-OSP, Karis | 8b | PP | |
2011 | skalky | V. Kadlčík | Francie-Chateauvert , Sunflover | 8a | PP | |
2011 | skalky | V. Kadlčík | Francie-Chateauvert , Caduveo | 7c | OS | |
2011 | skalky | V. Kadlčík | Ludvíkov, Nová dimenze | 10- | Flash | |
2011 | skalky | V. Kadlčík | Moravský kras, Destrukce | 10- | PP | |
2011 | skalky | V. Kadlčík | Moravský kras, Via sacra | 10- | PP | |
2011 | hory | Z. Gatěk | Nepál Mera Peak , 6.641 m | |||
2011 | hory | Z. Gatěk | Nepál, Kallapattar, 5.500 m | |||
2011 | hory | K. Merwa | Nepál Mera Peak , 6.641 m | |||
2011 | hory | K. Merwa | Nepál, Kallapattar, 5.500 m | |||
2011 | hory | Z. Gatěk, K. Merwa | Himaláje, Kala Patthar, 5500m | |||
2011 | hory | Z. Gatěk, K. Merwa | Himaláje, Mera Peak, 6641m | |||
2011 | skalky | V. Kadlčík | Moravský kras, Via sacra | 10- | PP | |
2011 | skalky | V. Kadlčík | Moravský kras, Destrukce | 10- | PP | |
2011 | skalky | V. Kadlčík | Ludvíkov, Nová dimenze | 10- | Flash | |
2011 | skalky | V. Kadlčík | Francie, Chateauvert, Caduveo | 7c | OS | |
2011 | skalky | V. Kadlčík | Francie, Chateauvert, Sunflower | 8a | PP | |
2011 | skalky | V. Kadlčík | Slovinsko, Osp, Karis | 8b | PP | |
2011 | skalky | V. Kadlčík | Slovinsko, Osp, Marjetica | 8b/b+ | PP | |
2011 | hory | J. Morávek | Himaláje, Cho oyu, 8201m | Tichého cestou za 2 dny | ||
2011 | skalky | J. Straka | Slovinsko, Osp, Pán prstenů | 7c+ | PP | |
2011 | skalky | P. Straková | Slovinsko, Osp, Jumbo | 7a/a+ | PP | |
2011 | hory | R. Kamler | Grónsko, západní stěna Ketil, Katalánská cesta | VIII A2 | 36 délek | |
2011 | sklaky | R. Kamler, O. Srovnal | Macocha, Dlouhá noc | V A3 | 17 hodin | |
2011 | skalky | L. Nevrlý | Holštejn, Narovnaný Zbrojnoš | 7 | OS | |
2011 | skalky | L. Nevrlý | Holštejn, Atlantis | 7+ | RP | |
2011 | skalky | L. Nevrlý | Rabštejn, Wampum Direkt | 7+ | OS | |
2011 | skalky | L. Nevrlý | Bradlo, Ruská Ruleta | 7 | OS | |
2010 | skalky | V. Kadlčík | Ablitzgraben, Schweine in Wental | 10 | PP | |
2010 | skalky | V. Kadlčík | Frankenjura, Witchcraft | 10- | PP | |
2010 | skalky | V. Kadlčík | Frankenjura, Master Of Desaster | 10- | PP | |
2010 | skalky | P. Straková | Španělsko, Rodellar, Venin | 7a+ | PP | |
2010 | skalky | P. Straková | Frankenjura, Kalipso | 8 | PP | |
2010 | hory | M.Heliks | USA, Yosemity, El Capitan, The Nose | 5.9 C1 | 31 délek | |
2010 | hory | M.Heliks | USA, Yosemity, El Capitan, East Buttress | 5.10 b | ||
2010 | hory | M.Heliks | USA, Yosemity, Lower Cathedral Spire, South By Southwest | 5.11 a | ||
2010 | skalky-písek | M.Heliks | PL, Hejšovina, Wspinacz biurowy | IX b | ||
2010 | hory | R. Kamler | Lofoty, Mandragora | VII | 100m, prvovýstup | |
2010 | hory | R. Kamler | Lofoty, Verstpilaren | VII | 13 délek | |
2010 | skalky | R. Kamler | Macocha, Příklepový strop | A3 | 9 délek, 18 hodin | |
2010 | skalky | J. Straka | Stalingrad direct | 8a | PP | |
2010 | skalky | J. Straka | 5 cest obtížnosti 9- Ve Francii, Německu a Španělsku | 9- | PP | |
2010 | skalky | R. Kadlčíková | 8- | PP | ||
2010 | skalky | R. Kadlčíková | 7 | OS | ||
2010 | skalky | K. Merwa | Slovinsko, Bozicek | 7b+ | PP | |
2010 | skalky | K. Merwa | Slovinsko | 7a | OS | |
2010 | skalky-písek | K. Merwa | PL, Hejšovina, Neznámá | PP | ||
2009 | skalky | V. Kadlčík | Slovinsko, Osp, Matičkov Svet | 8b | PP | |
2009 | skalky | V. Kadlčík | Moravský kras, Samer Issa | 10 | PP | |
2009 | skalky | V. Kadlčík | Německo, Frankenjura, magle Sound Wave | 10- | PP | |
2009 | skalky-písek | V. Kadlčík | Polsko, Hejszovina | IXc | PP | |
2009 | skalky | J. Straka | Slovinsko, Osp, Mišja Peč, Pingvi Variation | 7c+ | PP | |
2009 | skalky | J. Straka | Německo, Frankenjura, Kalypso | 8 | OS | |
2009 | skalky | J. Straka | Španělsko, Rodellar, Leo | 7a+/7b | OS | |
2009 | skalky | P. Straková | Španělsko, Rodellar, Coco loco | 7a+ | PP | |
2009 | skalky | P. Straková | Moravský kras, Hoštejn, Moment | 8 | PP | |
2009 | skalky | P. Straková | Francie, Tarn, ??? | 7a | TR | |
2009 | skalky | M.Heliks | Francie, Buoux, Fakir, Djihad | 7a+ | OS | |
2009 | skalky -písek | M.Heliks | Ostaš, Stěna nad mýtinou, Pudink | VIIIc | OS | |
2009 | skalky | M.Heliks | Vysoké Tatry, Bocekova Věž, Platňa Weberovky | 7- | ||
2009 | skalky | M.Heliks | Vysoké Tatry, Jastrabia veža – JZ stěna, Červené převisy | 6+ A0 | ||
2008 | skalky | J. Straka | Moravský kras, Rukama to není | 9/9+ UIAA | ||
2008 | skalky | J. Straka | Německo, Frankenjura, Die Zwei Muskettiere | 0- UIAA | ||
2008 | skalky | V. Kadlčík | Moravský kras, Cizí objev | 10-/10 UIAA | ||
2008 | skalky | V. Kadlčík | Německo, Frankenjura , Ethi kkomission | 9+/10 UIAA | ||
2008 | skalky | V. Kadlčík | Německo, Frankenjura, Pocupine | 9 UIAA | ||
2008 | skalky | V. Kadlčík | Německo, Frankenjura, Galilie | 9 UIAA | ||
2008 | skalky | P. Straková | Německo, Frankenjura, Die Aue Sau | 8- UIAA | ||
2008 | skalky | P. Straková | Německo, Frankenjura, Second Chance | 8- UIAA | ||
2008 | skalky | M. Heliks | Francie, Chatoveurt | 7a | ||
2008 | skalky | M. Heliks | Polsko, Hejszovina | VIIIa | ||
2008 | skalky | M. Heliks, M. Doležal | Meteora – vícedélkové cesty | 7+ | ||
2008 | skalky | M. Heliks, M. Doležal | Meteora – vícedélkové cesty Cinque Torri | 7a | ||
2008 | hory | M. Heliks, M. Doležal | Tre Cime | 5+ A0 | ||
2008 | hory | M. Churový | Dhaulagiri | |||
2007 | hory | J. Morávek | Himálaj: Shisha Pangma 8013m, J stěna alpským stylem | |||
2007 | hory | J. Morávek | Alpy: Mnich, Jungfrau, Matterhorn… | |||
2007 | hory | Klubová akce | Dolomity | |||
2007 | skalky-písek | J. Pelikán | Ostaš, Total brutál | Xa | ||
2007 | skalky | V. Kadlčík | Moravský kras, Hormon Burani | 10- | ||
2007 | skalky | J. Pelikán | Sloup, Rekonstrukce | 9+ | ||
2007 | skalky | J. Straka | Sardínie, Isili | 7b | ||
2007 | skalky | T. Doubravský | Sicílie, Kavadona, Solo | 8a | ||
2007 | skalky | M. Krčová | Sardinie, Jerzu, Scottature | 6b+ | ||
2007 | skalky | D. Tichá | Francie, Chateauvert, | 6a | ||
2007 | skalky | Doležal,Heliks,
Bruckner,Jirman |
Korzika, Sardínie, Boux, do 6c OS, 7b+ AF, | 7b+ | ||
2007 | skalky | Klubová akce | FR-Buoux | |||
2007 | skalky | Klubová akce | IT-Sardinie | |||
2007 | mixy | J. Pelikán | Švýcarsko, Ueschinen – Matador | M 11 | ||
2007 | ledy | R. Kamler | Norsko, 260m ledopád Molis Fosseu | |||
2007 | soutěže | J. Pelikán | Světovém poháru lezení v ledu IWC, celkově 18. místo | |||
2006 | hory | J.Straka, Z. Gatěk | Dolomity, Cima Grande di Lavaredo, Comiciho cesta | 7 | ||
2006 | hory | J. Valenta | Grossglockner, Marmolada, Sella orma, Vysoké Tatry zima – M.Kežmarák levé Y | 6 | ||
2006 | skalky | V. Kadlčík | Slovinsko, Osp: Truplojetka 8a+RP,Veselý Tobogán 8aRP, Pán Prstenů 7c+FL… | 8a+ | ||
2006 | skalky | V. Kadlčík | Moravský Kras: Big Brother 10 RP, Provokace 10-/10 RP, Sámova cesta 10- RP… | 10 | ||
2006 | skalky | J. Straka | Moravský Kras, Sloup: Sofie 9+PP, Amnestie International 9-/9PP… | 9+ | ||
2006 | skalky | J. Straka | Francie, Castilon: různé cesty 7bFL,6c až 7a+ OS | 7a+ | ||
2006 | skalky | M. Krčová | Adršpach, Saské Švýcarsko, HR-Paklenica, A-Hollenntal, Semmering… | 7c | ||
2006 | mixy | J. Straka | Kandersteg | M7 | ||
2006 | ledy | J. Straka | Kandersteg do WI VI+TR, Kaprun do WI V | VI+ | ||
2006 | soutěže | J. Pelikán | DryTool Cup Slovensko, 2. místo | |||
2005 | hory | Klubová akce | Dolomity | |||
2005 | skalky | Morávek,Jirman, Bruckner, David, Krč, Vogel, Kamler, Ryšavý, Pospíšil, Coufalová, Tesařová | Vysoké Tatry, Sliezský dom, září: Velická stěna,Granátová st.,Bradavica | |||
2005 | skalky | V. Kadlčík | SLO-Osp: Gilotina 8a, Slnce v očiach 8a+, Corto 8a+ | 8a+ | ||
2005 | skalky | V. Kadlčík | Moravský kras: Evoluce 10, Umělá žena Barbara 10-/10… | 10 | ||
2005 | skalky | J. Straka | SLO-Osp: Maňána | 7c/7c+ | PP | |
2005 | skalky | V. Tichý | USA, Colorado, Shelf road 6c+RP, Kentucky, red River Gorge 6c+OS, 7b TR… | 6c+ | OS | |
2004 | skalky | V. Kadlčík | A-Semmering: Beck to work 8a+, Arbitrage 8a+ | 8a+ | ||
2004 | skalky | V. Kadlčík | Moravský kras: Polito X-, jelínkova X- | X- | ||
2004 | skalky | V. Kadlčík | Rabštejn: Výpadek rozumu X- | X- | ||
2004 | skalky | Klubová akce | FR-Buoux, Korzika, | |||
2004 | hory | Klubová akce | Dolomity, Vysoké Tatry zimní | |||
2004 | hory | J. Morávek | Wilder Kaiser: Rebitsch riss, 7 délek | VI+ | ||
2004 | hory | R. Kamler | Watzmann, V stěna v zimě, 4 dny | |||
2004 | hory | V. Tichý | USA, Mt. Rainier 4392 m | |||
2003 | skalky | V. Kadlčík | SLO-Paklenica: Mrakan 8a RP, Funky Shit 8a RP | 8a | RP | |
2003 | skalky | V. Kadlčík | Moravský Kras: Němá barikáda 9+/10- RP, Rychlá smrt 10- RP | 10- | RP | |
2003 | hory | Klubová akce | Letní Alpy a zimní Vysoké Tatry – Popradské pleso | |||
2002 | skalky | V. Kadlčík | Buoux: ? | 7a | Flash | |
2001 | skalky | T. Doubravský | Slovensko, Višňová: Panter | 10+ | ||
2001 | skalky | V.Kadlčík | Moravský Kras: Křeč | 9+ | RP | |
2001 | skalky | K.Volíková | Francie, Orgon: Cure de sommeil | 7a | AF | |
2001 | hory | R.Kamler | Nepál, Kusum Kanguru, prvovýstup | 5+ | prvovýstup | |
2001 | hory | Klubová akce | Vysoké Tatry, Brnčálka, březen | |||
2001 | hory | Klubová akce | Stubaiské Alpy, srpen | |||
2000 | skalky | Paklenice | ||||
1999 | hory | J.Morávek | Himálaj, Lhotse | bez kyslíku | ||
1999 | hory | M.Hrubá | Vysok Tatry, Žltá stěna: Cagašíkova cesta | VI A2 | ||
1999 | hory | A.Hlavová, E.Komárková | Vysoké Tatry, Kozí štít, Žeruchovky | V. | ||
1999 | skalky | Klubová akce | Itálie, Muzzerone | |||
1999 | skalky | M.Hrubá | Itálie, Muzzerone, Parete striata: Sineronicita | 6b | ||
1999 | skalky | M.Hrubá | Tisá, Sťatý major: Východní cesta | VIIb | ||
1998 | skalky | R.Kamler, J.Vogel | Pasák: ? | 6 A3 | prvovýstup | |
1998 | skalky | R.Kamler, J.Vogel | Pasák: Narovnání spáry | 7 A0 | ||
1998 | skalky | O.Hojgr | Slovinsko, Osp: Mičkena | 7+ | OS | |
1998 | skalky | O.Hojgr | Slovinsko, Osp: Pelpel | 8- | RP | |
1998 | hory | M.Heliks, J.Fofshneider | Vysoké Tatry, Volia veža: Janiga a Ošarpance: Janiga-Kývala | 6 A2 | ||
1998 | skalky | M.Hrubá, E.Komárková, A.Hlavová | Paklenica, Velebitaški | 7- | OS | |
1998 | skalky | M.Hrubá | Francie,Buoux | 7- | Flash | |
1998 | hory | Klubová akce | Alpy, Brenta | |||
1998 | R.Kamler | Špicberky | ||||
1998 | skalky | T.Doubravský | Osp, Frankenjura, Moravský kras, Křižák | 10 | nebyl členem Horalu | |
1998 | hory | J.Morávek | Ama Dablam | nebyl členem Horalu | ||
1997 | hory | Klubová akce | Bergel, Bernina | |||
1997 | R.Kamler, J.Vogel | Špicberky | ||||
1997 | hory | R.Kamler, J.Vogel | Alpy, Handeck | 7 | ||
1997 | skalky | T.Doubravský | Adršbach, Křižák: Led Zeppelin, Teplické skály | 9- | ||
1997 | skalky | T.Doubravský | Moravský kras: Umělá žena Barbara | 10- | ||
1997 | skalky | T.Doubravský | Osp | 10 | AF | |
1997 | skalky | O.Hoigr | Bohdíkov | 8+ | ||
1997 | závody | T.Doubravský | Český pohár (19.místo) | |||
1996 | skalky | J.Straka | Adršpach: Moucha na zdi | 8 | OS | |
1996 | skalky | J.Straka, T.Doubravský | Holštejn, Epita | 9 | RP | |
1996 | skalky | J.Straka, T.Doubravský | Moravský kras. Rudice: Knoflíková válka | 9+ | PP | |
1996 | skalky | J.Straka | Súlov, Quo Vadis | 8- | OS | |
1996 | skalky | T.Doubravský | Rabštejn, Výpadek Rozumu | 10- | TR | |
1996 | skalky – písek | J.Straka | Panteon, Kouzelné prsty | 8 | RP | |
1996 | hory | Klubová akce | Kalblink | |||
1996 | hory | J.Vogel, M.Heliks | Alpy, Schartenspitze: Westkante | 5-A1 | ||
1996 | hory | Klubová akce | Vysoké Tatry, Kežmarský štít | |||
1995 | skalky | J.Straka | Itálie, Nago: Good Morning Patagonia | 9+ | PP | |
1995 | hory | M.Heliks, J.Hofshneider | Vysoké Tatry, Batizovský štít – J, Kutovy plotny | 6 | OS | |
1995 | hory | J.Straka | Vysoké Tatry, Žlutá stěna: Platňami | 6- | OS | |
1995 | hory | Vysoké Tatry – léto: Volovka, Ošarpance, Žabí kůň, Batizovský štít, Baranie rohy… | 3+ | RP | ||
1995 | hory | Alpy, Dolomity | 5 | RP | ||
1995 | hory | R.Kamler | Himálaj, Pumori | pro špatné počasí bez vrcholu | ||
1995 | skalky | J.Straka | FR-Verdon, DE-Frankenjura, A-Peilstein, CZ-Sloup | 9 | AF | |
1995 | skalky | T.Zatloukal | FR-Korzika | 7 | OS | |
1994 | skalky | J. Straka | Rabštejn, Výpadek rozumu | 10- | AF | |
1994 | skalky | J. Straka | Itálie, Nago, Lunatika | 9- | RP | |
1994 | skalky | J. Andrýsek | Bohdíkov, Komando | RP | ||
1994 | skalky – písek | J. Straka | Adršbach, Den Trifidů | RP | ||
1994 | skalky – písek | J. Andrýsek | Lukov, Žebřík | AF | ||
1994 | hory | J. Straka, Z. Gatěk | Vysoké Tatry, Pšeničnikov | AF | ||
1993 | ||||||
1992 | ||||||
1991 | ||||||
1990 | ||||||
1989 | ||||||
1988 | skalky | M. Procházka | Polsko, Podleszica, Wodna Skalam, Spitfire | 8+ UIAA | RP | |
1988 | skalky | F. Kahler | Mor.Kras, Sloup, Čína | 8 UIAA | RP | |
1988 | skalky – písek | M. Procházka | Německo, Torstein, Sportfest | Xb | AF | |
1988 | skalky – písek | Kolembus,Smiešný | Teplice, Deštivá, Možno zajtra | Xa | AF | |
1988 | skalky – písek | M. Bočková | Německo, Rathen, Ganschedbe, Leben in der kl. Felsen | VIIIc | ? | |
1988 | hory | Procházka, Kamler | V.Tatry, Kačací mnich, Daniclova c. | V+ A1 | 10.-11.2.1988 | |
1988 | hory | Procházka, Kamler | V.Tatry, Zadní bašta, Ivanov nápad | V A2 | leden 1988 | |
1988 | hory | P.Petržela | Dolomity, Brenta, Campanilla Basso, Středem SZ stěny | V+ A1 | 14.8.1988 | |
1988 | hory | Janů, Morávek | Kavkaz, Pik Ščukovského, pilíř z J.Čatynu a S pilíř | IV+ UIAA | solo | 60 stupňů, 5.8.1988 |
1988 | hory | V. Vicher | Grossglockner, Palaviciniho rýna | 50 stupňů | ||
1988 | hory | Gatěk,Nevrlý,Kohler | Pamir, Pik Lenina 7140m, csta Přes Lipkina | alpský styl | 13.-16.8.1988 |